小编眼睛都快盯瞎啦,给大家整理出了荣获第二届世界红茶产品质量推选奖项的江西茶企,祝贺各位获奖的茶企们,有遗漏的在后台联系小编哈,话不多说,一起来看看吧:
第二届世界红茶产品质量推选结果
(江西)
一、大金奖
地区 | 单位 名称 | 品牌 名称 | 产品 名称 | 总分 |
景德镇浮梁 | 浮梁茶开发(集团)有限公司) | 浮梁茶 | 浮梁红茶单芽特级 | 93.44 |
九江 武宁 | 江西省太阳红茶业有限公司 | 纱坦太阳红 | 纱坦宁红野生有机工夫红茶 | 93.43 |
景德镇 | 景德镇市金桂园农业开发有限公司 | 孚钉 | 浮梁工夫红茶 | 93.35 |
我们知道,红茶是创制于中国的传统基本茶类,同时也是全球产销量最大的茶类产品,深受各国饮茶人士喜爱。
2019年,首届世界红茶产品质量推选活动得到了18个红茶生产国和地区的积极参与,而时隔三年的第二届评选有全球1031家企业的1334个红茶茶样参赛,江西区域有三家茶企选送的茶样更是拿到了大金奖,可喜可贺!
第二届世界红茶产品质量推选结果
(江西)
二、金奖
地区 | 单位 名称 | 品牌 名称 | 产品 名称 | 总分 |
赣州上犹 | 上犹县树木园茶场 | 树木园 | 上犹红茶 | 92.65 |
景德镇浮梁 | 江西省浮梁县桃墅村昌红家庭农场 | 昌红 金芝 | 浮梁红茶 | 92.64 |
九江庐山 | 庐山农垦茶业有限公司 | 庐山红 | 庐山红红茶 | 92.56 |
九江庐山 | 九江市宸奉贡庐山云雾茶业有限公司 | 魁红 | 金 毫 | 92.54 |
景德镇浮梁 | 浮梁茶开发(集团)有限公司) | 浮梁茶 | 浮梁红茶一级 | 92.45 |
南昌 | 江西碧德馨实业发展有限公司 | 含江 云雾 | 含江云雾红茶 | 92.02 |
江西不仅仅是历史上的产茶大省,更因区域生态环境优越、茶叶整体品质优秀、产茶历史悠久,成为举世公认的好茶产区,“华夏首次问世(出口)之华茶”说的亦是来自我们江西的红茶,而今,这些获奖的企业与品牌更是我们江西红茶的骄傲,他们为江西红茶的优秀品质努力奋斗着,是我们茶界值得学习的榜样。
第二届世界红茶产品质量推选结果
(江西)
三、银奖
地区 | 单位 名称 | 品牌 名称 | 产品 名称 | 总分 |
赣州 崇义 | 江西上堡茶叶有限公司 | 雪竹春 | 高山红茶 | 91.92 |
景德镇 浮梁 | 江西省合源春茶叶有限公司 | 鸡冠红 | 浮梁红茶鸡冠红 | 91.80 |
九江共青城 | 江西华农绿欢食品开发有限公司 | 七都红 | 七都红 红茶 | 91.69 |
吉安井冈山 | 井冈山野生茶业有限公司 | 井岗贡 | 高峰红 | 91.68 |
上饶婺源 | 江西省本无尘茶业有限责任公司 | 本无尘 | 本无尘 婺源红茶 | 91.02 |
上饶婺源 | 婺源县正稀茗茶有限公司 | 黎乾昇 | 至善红茶 | 90.97 |
景德镇 | 景德镇市金桂园农业开发有限公司 | 孚 钉 | 珠兰花香浮梁红茶 | 90.96 |
南昌 | 江西碧德馨实业发展有限公司 | 含江云雾 | 含江云雾 红茶 | 90.84 |
赣州兴国 | 兴国春赐福生态茶场 | 宋瑞 | 兴国红茶 | 90.44 |
抚州金溪 | 江西武夷之源茶文化发展有限公司 | 云林金红 | 荒野春芽 | 90.06 |
红茶,是根生于中国的产物,在数百年间,因各种历史因缘的奇妙交错,逐渐形成了独特的门道与讲究,我们感慨于这样的变化,更欣赏它越来越好的趋势。
按照茶的制作方式,所有茶树都适合制作红茶,各品种间有在特质特色上的差异,就是同一产区,也常因品种互异而香气滋味各见丰姿,它的纤柔与灵逸,牵动着多少爱茶人的心。这一杯一杯的红茶,浸透着不同地区不同的茶风景。
让我们再次为获奖的茶企祝贺,也盼望着能在此类大赛上看到更多的江西茶企拿奖,江西茶定能在大家的努力之下,再创辉煌!